Vos produits sélectionnés
Vos produits sélectionnés |
||||
---|---|---|---|---|
Voir | Voir | Voir | Voir | |
Composition | Résine polyaspartique bicomposante | Résine polyaspartique bi-composante | Résine polyaspartique bi-composante | Résine époxy bi-composante 100% solide |
Finition | - | Lisse et brillante | Brillante et légèrement antidérapante | Lisse et brillante |
Convient pour | Béton brut poreux | Béton, vieux bitume, peinture bien collée, la plupart des métaux, bois | Béton, ciment, bitume de plus d'un mois, bois, métal, fibre de verre et peintures existantes | Béton, peinture bien collée, la plupart des métaux |
Nombre de couches recommandées | 1 | 2 | 2 | 1 |
Nombre de couches | 1 | - | 2 | Une couche généralement suffit mais si besoin appliquez une deuxième couche |
Durabilité | - | Convient pour une charge très lourde | Convient pour une charge très lourde | Convient pour une charge très lourde |
Utilisation | Extérieur, Intérieur | Extérieur, Intérieur | Extérieur, Intérieur | Intérieur |
Antidérapant | - | |||
Pouvoir couvrant | 2,5 litres pour une couche sur environ 20 m² | 2,5 litres pour une couche d’environ 25 m² | 2,5 litres pour une couche sur environ 25 m² | 4 litres pour une couche sur environ 18 m² |
Temps de durcissement (à 20 degrés) | 4 heures | - | - | - |
Temps de durcissement (à 5 degrés) | - | - | - | 30 heures |
Temps de durcissement (à 0 degrés) | - | 24 heures | 24 heures | - |
Peut s'utiliser à basses températures | ||||
Convient pour les voitures en stationnement | - | |||
Résistant aux UV | - | - | ||
Résistance chimique | - | Bonne | Bonne | Excellente |
Température minimale d'application | -10°C | -10°C | -10°C | 5°C |
S'applique dans des zones humides | Non | Non | Non | - |
Epaisseur du film sec | 85µm | 85µm | 85µm | 220µm |
Prépare un béton poreux et poussièreux | - | - | - | |
Voir | Voir | Voir | Voir | |
Retour à la sélection |